ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
2566 | 2565 | 2564 | 2563 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท) | ||||
รายได้รวม | 596.61 | 2,259.75 | 1,272.34 | 1,473.43 |
รายได้จากการรับจ้างการผลิต | 547.28 | 2,234.73 | 1,254.15 | 1,437.06 |
ต้นทุนจากการรับจ้างการผลิต | 1,083.90 | 2,079.25 | 1,316.44 | 1,302.17 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (746.39) | 55.55 | (125.83) | 76.33 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | (772.49) | 34.58 | (143.27) | 42.93 |
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท) | ||||
สินทรัพย์รวม | 773.57 | 1,902.87 | 1,651.71 | 1,784.31 |
หนี้สินรวม | 496.41 | 858.17 | 647.26 | 621.39 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 279.71 | 1,044.26 | 1,004.13 | 1,161.72 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | (98.05) | 6.96 | 4.97 | 9.39 |
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | (125.11) | 2.46 | (9.89) | 5.18 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | (129.48) | 1.53 | (11.26) | 2.91 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 149.01 | 44.64 | 62.49 | 88.86 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 46.16 | 39.28 | 69.99 | 71.56 |
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) | 74.74 | 37.33 | 42.71 | 49.08 |
ระยะเวลารับเงินรายได้รับล่วงหน้าเฉลี่ย (วัน) | 18.55 | 5.47 | 9.30 | 5.95 |
Modified cash cycle* (วัน) | 101.88 | 41.12 | 89.76 | 111.35 |
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | (34.42) | 8.07 | (3.62) | 3.49 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.77 | 0.82 | 0.64 | 0.53 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.37 | 1.38 | 1.33 | 1.54 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | (1.02) | 0.05 | (0.19) | 0.06 |
* Modified cash cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้ + ระยะเวลาขายสินค้า - ระยะเวลาชำระหนี้ - ระยะเวลารับเงินรายได้รับล่วงหน้า
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
02 314 2150-52 ต่อ 304
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ติดต่อเรา
อีเมล์รับข่าวสาร
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจาก
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)