ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
2567 | 2566 | 2565 | 2564 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท) | ||||
รายได้รวม | 458.50 | 596.61 | 2,259.75 | 1,272.34 |
รายได้จากการรับจ้างการผลิต | 361.93 | 547.28 | 2,234.73 | 1,254.15 |
ต้นทุนจากการรับจ้างการผลิต | 392.37 | 1,083.90 | 2,079.25 | 1,316.44 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (28.08) | (746.39) | 55.55 | (125.83) |
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท) | ||||
สินทรัพย์รวม | 640.21 | 773.57 | 1,902.87 | 1,651.71 |
หนี้สินรวม | 399.44 | 496.41 | 858.17 | 647.26 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 240.77 | 277.16 | 1,044.69 | 1,004.46 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | (8.41) | (98.05) | 6.96 | 4.97 |
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | (6.12) | (125.11) | 2.46 | (9.89) |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | (8.56) | (129.48) | 1.53 | (11.26) |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 70.16 | 149.01 | 44.64 | 62.49 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 80.54 | 46.16 | 39.28 | 69.99 |
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) | 144.97 | 74.74 | 37.33 | 42.71 |
ระยะเวลารับเงินรายได้รับล่วงหน้าเฉลี่ย (วัน) | 24.89 | 18.55 | 5.47 | 9.30 |
Modified cash cycle* (วัน) | (19.16) | 101.88 | 41.12 | 80.46 |
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 1.97 | 7.07 | (1.29) | (3.97) |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.64 | 1.77 | 0.82 | 0.64 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.31 | 0.74 | 1.38 | 1.33 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | (0.05) | (1.02) | 0.05 | (0.19) |
* Modified cash cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้ + ระยะเวลาขายสินค้า - ระยะเวลาชำระหนี้ - ระยะเวลารับเงินรายได้รับล่วงหน้า
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
02 314 2150-52 ต่อ 304
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ติดต่อเรา
อีเมล์รับข่าวสาร
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจาก
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)