รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 20/03/2569
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 3,092 |
| % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 57.07 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/03/2569 ประเภท : XM
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3,207 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.99 |
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
| 1 | นาย โชติก รัศมีทินกรกุล | 168,900,000 | 22.34 |
| 2 | นาง ศิริพร ศาตวินท์ | 93,623,900 | 12.38 |
| 3 | นาย ภวนันท์ ศาตวินท์ | 39,000,000 | 5.16 |
| 4 | นาย ศรัณย์ ศาตวินท์ | 36,000,000 | 4.76 |
| 5 | น.ส. อารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ | 27,852,400 | 3.68 |
| 6 | นาย ชินเขต เกษสุวรรณ | 22,000,000 | 2.91 |
| 7 | นาย ถนอมศักดิ์ รัศมีทินกรกุล | 20,000,000 | 2.65 |
| 8 | นาย รุจนันท์ ศาตวินท์ | 19,200,000 | 2.54 |
| 9 | นาย ยุทธศักดิ์ พรโสภณ | 17,250,000 | 2.28 |
| 10 | น.ส. พิมพ์ศิริ เหมาะประสิทธิ์ | 12,000,000 | 1.59 |
| 11 | นาย ธีรยุทธ ลีศิริพัฒนากุล | 11,244,400 | 1.49 |
| 12 | น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา | 10,506,300 | 1.39 |
| 13 | นาย ธะเรศ โปษยานนท์ | 9,400,000 | 1.24 |
| 14 | นาย วีระ ศุภราทิตย์ | 9,350,000 | 1.24 |
| 15 | น.ส. สุวีณา ฉัตรมณีฤกษ์ | 7,146,600 | 0.95 |
| 16 | นาย ทรงเกียรติ ศรีสุวรรณ | 6,000,000 | 0.79 |
| 17 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,376,799 | 0.71 |
| 18 | น.ส. ดิศริญากรณ์ ดิศกุล ณ อยุธยา | 5,044,900 | 0.67 |
| 19 | นาย สุวิทย์ ศีลประชาวงศ์ | 4,999,000 | 0.66 |
| 20 | นาย ปราโมทย์ สิริรัตนตรัย | 4,670,000 | 0.62 |
| 21 | นาย พสุ สุขุมวาท | 4,000,000 | 0.53 |
| 22 | นาง อิศราภรณ์ พรโสภณ | 4,000,000 | 0.53 |
| 23 | นาย ภาคภูมิ สุนทรเอกจิต | 4,000,000 | 0.53 |
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
02 314 2150-52 ต่อ 304
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ติดต่อเรา
อีเมล์รับข่าวสาร
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจาก
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)