Company Snapshot
เลือกปี
ปี 2567 | |
Company Snapshot 2Q/2567 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 1Q/2567 | ดาวน์โหลด |
ปี 2566 | |
Company Snapshot YR/2566 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 3Q/2566 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 2Q/2566 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 1Q/2566 | ดาวน์โหลด |
ปี 2565 | |
Company Snapshot YR/2565 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 3Q/2565 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 2Q/2565 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 1Q/2565 | ดาวน์โหลด |
ปี 2564 | |
Company Snapshot 3Q/2564 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 2Q/2564 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 1Q/2564 | ดาวน์โหลด |
ปี 2563 | |
Company Snapshot YR/2563 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 3Q/2563 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 2Q/2563 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 1Q/2563 | ดาวน์โหลด |
ปี 2562 | |
Company Snapshot YR/2562 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 3Q/2562 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 2Q/2562 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 1Q/2562 | ดาวน์โหลด |
ปี 2561 | |
Company Snapshot YR/2561 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 3Q/2561 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 2Q/2561 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 1Q/2561 | ดาวน์โหลด |
ปี 2560 | |
Company Snapshot YR/2560 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 3Q/2560 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 2Q/2560 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 1Q/2560 | ดาวน์โหลด |
ปี 2559 | |
Company Snapshot 3Q/2559 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot 2Q/2559 | ดาวน์โหลด |
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
02 314 2150-52 ต่อ 304
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ติดต่อเรา
อีเมล์รับข่าวสาร
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจาก
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)