ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 03 พฤษภาคม 2565 ถึง 27 มิถุนายน 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (30/05/2565 ถึง 13/06/2565) |
0.99 | 1.00 | 0.90 | 0.94 | 24,571,516 | 23,593,923 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (27/04/2565 ถึง 27/05/2565) |
0.84 | 1.05 | 0.77 | 0.98 | 130,216,568 | 124,216,331 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
27/06/2565 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 330,000 | 297,226 |
24/06/2565 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 257,345 | 231,420 |
23/06/2565 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 265,350 | 238,169 |
22/06/2565 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 409,900 | 365,891 |
21/06/2565 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 148,400 | 133,393 |
20/06/2565 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 970,200 | 861,621 |
17/06/2565 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 1,659,200 | 1,469,173 |
16/06/2565 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 1,372,300 | 1,249,030 |
15/06/2565 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 1,248,500 | 1,155,950 |
14/06/2565 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 1,875,801 | 1,717,749 |
13/06/2565 | 0.96 | 0.98 | 0.90 | 0.94 | 1,881,005 | 1,781,261 |
10/06/2565 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 2,070,200 | 2,011,387 |
09/06/2565 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 975,700 | 926,115 |
08/06/2565 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 588,000 | 566,084 |
07/06/2565 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 2,073,400 | 2,000,263 |
06/06/2565 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 1,956,400 | 1,842,384 |
02/06/2565 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 3,702,500 | 3,517,789 |
01/06/2565 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 2,791,334 | 2,718,604 |
31/05/2565 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 5,612,202 | 5,371,700 |
30/05/2565 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 2,920,775 | 2,858,336 |
27/05/2565 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 4,100,807 | 4,061,378 |
26/05/2565 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 4,551,950 | 4,496,724 |
25/05/2565 | 1.03 | 1.05 | 0.98 | 0.98 | 25,884,707 | 26,248,205 |
24/05/2565 | 0.96 | 1.01 | 0.96 | 0.99 | 14,780,703 | 14,619,335 |
23/05/2565 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 4,129,501 | 3,938,423 |
20/05/2565 | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 6,889,500 | 6,607,163 |
19/05/2565 | 0.94 | 1.01 | 0.92 | 0.97 | 21,328,600 | 20,744,971 |
18/05/2565 | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 7,966,300 | 7,389,541 |
17/05/2565 | 0.87 | 0.89 | 0.84 | 0.88 | 2,045,100 | 1,774,017 |
13/05/2565 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 1,556,000 | 1,303,506 |
12/05/2565 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 4,789,800 | 4,088,736 |
11/05/2565 | 0.90 | 0.98 | 0.85 | 0.89 | 26,664,900 | 24,409,242 |
10/05/2565 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 1,132,100 | 894,122 |
09/05/2565 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.79 | 889,000 | 707,479 |
06/05/2565 | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 458,500 | 369,971 |
05/05/2565 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 468,200 | 387,397 |
03/05/2565 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 915,600 | 767,425 |
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
02 314 2150-52 ต่อ 305
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ติดต่อเรา
อีเมล์รับข่าวสาร
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจาก
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)