ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก

ถึง




ราคาย้อนหลัง จาก 02 ธันวาคม 2567 ถึง 13 มกราคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13/12/2567 ถึง 26/12/2567)
0.24 0.24 0.18 0.21 5,782,547 1,179,159
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13/11/2567 ถึง 12/12/2567)
0.27 0.29 0.22 0.23 3,392,125 854,313
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13/01/2568 0.22 0.22 0.21 0.21 220,303 46,459
10/01/2568 0.23 0.23 0.21 0.23 107,100 23,253
09/01/2568 0.25 0.25 0.22 0.23 190,101 45,148
08/01/2568 0.24 0.24 0.23 0.24 499,961 119,971
07/01/2568 0.22 0.24 0.21 0.23 389,711 89,078
06/01/2568 0.21 0.22 0.21 0.22 145,500 31,060
03/01/2568 0.20 0.22 0.20 0.22 26,501 5,594
02/01/2568 0.22 0.22 0.21 0.22 12,700 2,742
30/12/2567 0.21 0.22 0.21 0.22 168,900 35,529
27/12/2567 0.22 0.22 0.21 0.22 250,200 53,130
26/12/2567 0.23 0.23 0.21 0.21 157,742 34,694
25/12/2567 0.21 0.23 0.21 0.22 173,903 37,454
24/12/2567 0.21 0.22 0.21 0.22 374,929 82,126
23/12/2567 0.20 0.21 0.20 0.21 1,007,772 210,822
20/12/2567 0.19 0.20 0.19 0.20 286,700 56,780
19/12/2567 0.20 0.21 0.18 0.20 1,938,700 370,697
18/12/2567 0.22 0.22 0.20 0.21 1,401,300 287,026
17/12/2567 0.23 0.23 0.22 0.23 205,900 45,345
16/12/2567 0.23 0.24 0.22 0.23 173,901 39,916
13/12/2567 0.24 0.24 0.23 0.24 61,700 14,299
12/12/2567 0.22 0.23 0.22 0.23 18,200 4,185
11/12/2567 0.23 0.24 0.23 0.23 420,200 96,746
09/12/2567 0.23 0.23 0.23 0.23 253,400 58,282
06/12/2567 0.24 0.25 0.23 0.23 742,303 176,160
04/12/2567 0.25 0.25 0.25 0.25 12,500 3,125
03/12/2567 0.26 0.26 0.25 0.25 21,601 5,405
02/12/2567 0.27 0.27 0.25 0.25 232,105 61,085

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2150-52 ต่อ 304

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th