ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2566 ถึง 03 ตุลาคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (06/09/2566 ถึง 19/09/2566) |
0.40 | 0.46 | 0.38 | 0.39 | 22,829,276 | 9,510,455 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (08/08/2566 ถึง 05/09/2566) |
0.39 | 0.46 | 0.31 | 0.39 | 44,847,993 | 18,090,493 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
03/10/2566 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 622,000 | 227,032 |
02/10/2566 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 1,042,000 | 380,003 |
29/09/2566 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 1,224,729 | 457,464 |
28/09/2566 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 350,600 | 134,231 |
27/09/2566 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 188,002 | 71,572 |
26/09/2566 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 236,007 | 91,823 |
25/09/2566 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 103,202 | 40,278 |
22/09/2566 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 593,006 | 229,004 |
21/09/2566 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 219,500 | 85,009 |
20/09/2566 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 967,102 | 377,161 |
19/09/2566 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 302,406 | 120,223 |
18/09/2566 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 927,102 | 371,661 |
15/09/2566 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 226,550 | 92,527 |
14/09/2566 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 1,542,725 | 616,742 |
13/09/2566 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 671,526 | 268,618 |
12/09/2566 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 934,106 | 377,274 |
11/09/2566 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 2,185,317 | 900,851 |
08/09/2566 | 0.40 | 0.46 | 0.39 | 0.40 | 14,363,815 | 6,099,196 |
07/09/2566 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 484,827 | 190,281 |
06/09/2566 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 1,190,902 | 473,082 |
05/09/2566 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 7,257,702 | 2,997,972 |
04/09/2566 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 722,813 | 273,885 |
01/09/2566 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 1,392,932 | 545,859 |
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
02 314 2150-52 ต่อ 303
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ติดต่อเรา
อีเมล์รับข่าวสาร
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจาก
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)