ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก

ถึง




ราคาย้อนหลัง จาก 05 พฤษภาคม 2569 ถึง 16 มิถุนายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/05/2569 ถึง 29/05/2569)
0.08 0.09 0.06 0.07 6,882,034 500,179
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/04/2569 ถึง 15/05/2569)
0.09 0.10 0.07 0.08 4,555,431 377,056
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16/06/2569 0.06 0.06 0.05 0.06 479,310 28,007
15/06/2569 0.06 0.06 0.05 0.06 586,515 29,888
12/06/2569 0.06 0.06 0.05 0.06 1,618,201 96,050
11/06/2569 0.06 0.06 0.05 0.05 109,401 6,560
10/06/2569 0.05 0.07 0.05 0.06 376,602 24,036
09/06/2569 0.07 0.07 0.06 0.06 64,008 3,879
08/06/2569 0.06 0.07 0.05 0.06 573,369 34,447
05/06/2569 0.06 0.07 0.05 0.06 2,394,720 143,697
04/06/2569 0.07 0.07 0.07 0.07 1,087 75
02/06/2569 0.07 0.07 0.06 0.07 130,900 8,343
29/05/2569 0.07 0.07 0.07 0.07 36,300 2,541
28/05/2569 0.07 0.07 0.06 0.07 772,406 53,206
27/05/2569 0.08 0.08 0.06 0.07 3,719,403 260,121
26/05/2569 0.08 0.08 0.07 0.07 1,203,702 92,291
25/05/2569 0.08 0.09 0.07 0.07 74,498 5,959
22/05/2569 0.08 0.09 0.07 0.07 279,464 22,355
21/05/2569 0.08 0.08 0.08 0.08 117,229 9,377
20/05/2569 0.08 0.09 0.07 0.08 428,100 34,250
19/05/2569 0.08 0.09 0.07 0.08 101,732 8,141
18/05/2569 0.08 0.09 0.08 0.08 149,200 11,938
15/05/2569 0.09 0.09 0.08 0.08 44,100 3,654
14/05/2569 0.08 0.09 0.07 0.08 313,200 24,567
13/05/2569 0.09 0.09 0.07 0.08 748,500 61,160
12/05/2569 0.09 0.09 0.08 0.08 3,200 257
11/05/2569 0.08 0.09 0.08 0.08 66,000 5,282
08/05/2569 0.08 0.08 0.08 0.08 81,202 6,496
07/05/2569 0.08 0.09 0.08 0.08 166,207 13,299
06/05/2569 0.08 0.09 0.08 0.08 723,111 57,981
05/05/2569 0.08 0.09 0.08 0.09 363,600 29,181

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2150-52 ต่อ 304

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th