ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2567 ถึง 20 พฤศจิกายน 2567
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24/10/2567 ถึง 06/11/2567) |
0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 1,735,761 | 493,932 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/09/2567 ถึง 22/10/2567) |
0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 5,346,772 | 1,667,229 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20/11/2567 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 161,300 | 43,541 |
19/11/2567 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 152,700 | 41,239 |
18/11/2567 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 292,704 | 78,959 |
15/11/2567 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 126,300 | 35,379 |
14/11/2567 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 36,402 | 10,210 |
13/11/2567 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 75,102 | 21,024 |
12/11/2567 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 93,701 | 25,330 |
11/11/2567 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 44,006 | 12,120 |
08/11/2567 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 106,106 | 29,708 |
07/11/2567 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 315,504 | 87,829 |
06/11/2567 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 115,606 | 32,960 |
05/11/2567 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 127,610 | 36,042 |
04/11/2567 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 9,001 | 2,664 |
01/11/2567 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 86,304 | 25,068 |
31/10/2567 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 63,806 | 19,134 |
30/10/2567 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 58,100 | 16,849 |
29/10/2567 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 83,402 | 24,188 |
28/10/2567 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 687,720 | 190,836 |
25/10/2567 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 194,110 | 56,292 |
24/10/2567 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 310,102 | 89,899 |
22/10/2567 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 66,902 | 20,030 |
21/10/2567 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 34,900 | 10,468 |
18/10/2567 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 350,700 | 105,800 |
17/10/2567 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 207,500 | 64,335 |
16/10/2567 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 192,300 | 60,753 |
15/10/2567 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 583,508 | 181,543 |
11/10/2567 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 273,900 | 87,225 |
10/10/2567 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 289,700 | 89,708 |
09/10/2567 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 109,300 | 33,834 |
08/10/2567 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 1,227,449 | 373,924 |
07/10/2567 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 294,400 | 91,264 |
04/10/2567 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 255,701 | 77,335 |
03/10/2567 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 165,802 | 51,412 |
02/10/2567 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 29,600 | 9,212 |
01/10/2567 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 265,400 | 85,499 |
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
02 314 2150-52 ต่อ 304
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ติดต่อเรา
อีเมล์รับข่าวสาร
หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจาก
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)